尊敬的用戶:
感謝您對ET/USDT強勢送福利,贏萬枚ET再送VIP會員的關注與支持,活動一淨買入交易總排名如下,活動獎勵已發放;
活動一淨買入交易總排名: | |||
名次 | 獲獎用戶郵箱/手機號 | 淨買入量 | 獎勵 |
1 | 50****V@gmail.com | 7429.2 | 10,000 ET |
2 | a****6M@gmail.com | 6642.12 | 5,000 ET |
3 | OG****b@outlook.com | 4523.71 | 2,000 ET |
4 | wk****xx@gmail.com | 3295.8 | 100 ET |
5 | emai****ep@gmail.com | 2029.91 | 100 ET |
6 | dimb****gan@gmail.com | 1038.13 | 100 ET |
7 | mr.tr****e30@gmail.com | 701.96 | 100 ET |
8 | K22****613@kimo.com | 669.2 | 100 ET |
9 | htxn****ong@gmail.com | 603.13 | 100 ET |
10 | sund****289@gmail.com | 576.55 | 100 ET |
11 | Imaa****diii@gmail.com | 574.87 | 30 ET |
12 | bret****lan@gmail.com | 553.96 | 30 ET |
13 | azh****prl@gmail.com | 517.4 | 30 ET |
14 | morm****007@outlook.com | 488.67 | 30 ET |
15 | less****son@gmail.com | 459.34 | 30 ET |
16 | rmt****222@gmail.com | 457.12 | 30 ET |
17 | jays****tgay@gmail.com | 441.6 | 30 ET |
18 | ye****e88@gmail.com | 410.1 | 30 ET |
19 | 12mi****nge@gmail.com | 358.31 | 30 ET |
20 | ma****ez@hotmail.co.uk | 308.53 | 30 ET |
活動二交易ET送VIP名單如下: | |
獲獎用戶郵箱/手機號 | 总交易量 |
2022****bot@gmail.com | 54231.24 |
must****kar@gmail.com | 30328.39 |
dimb****gan@gmail.com | 28841.01 |
ayaa****pto@gmail.com | 28324.08 |
alia****e01@gmail.com | 19505.19 |
nahe****d51@gmail.com | 18527.5 |
wkj****xx@gmail.com | 14580.44 |
jays****gay@gmail.com | 16773.02 |
email****hiep@gmail.com
|
13786.83 |
weyh****418@gmail.com | 13573.31 |
12mir****ange@gmail.com | 13100.45 |
gary****0825@gmail.com | 12407.9 |
less****son@gmail.com | 11383.66 |
offic****id77@gmail.com
|
11545.44 |
sago****388@gmail.com | 11087.11 |
rick****355@gmail.com | 10579.26 |
dani****790@gmail.com | 10366.97 |
再次感謝您對SuperEx.com的支持!
SuperEx團隊
2022年10月11日