尊敬的用戶:
根據"SuperStart"第11期項目SYNE、第12期項目UCB、第13期項目BORA的解鎖規則,SuperEx現已對第11期項目SYNE進行了第二期資產解鎖,請在資金賬戶中查看數量。
SuperEx將於2023年7月21日7:00(UTC)對參與平台認購的UCB鎖倉資產進行第二期解鎖,解鎖數量為10%,解鎖新幣會自動釋放至資金賬戶,請用戶留意後期賬戶UCB的資產變化。
第13期項目BORA的第二期解鎖將於2023年7月28日7:00(UTC)進行,解鎖數量為10%,解鎖新幣會自動釋放至資金賬戶,請用戶留意後期賬戶BORA的資產變化。
SYNE/UCB/BORA解鎖時間分別為:
解鎖時間及數量 | 第11期項目SYNE | 第12期項目UCB | 第13期項目BORA |
第二期 | 2023-07-09 7:00(UTC)/10% | 2023-07-21 7:00(UTC)/10% | 2023-07-28 7:00(UTC)/10% |
第三期 | 2023-08-09 7:00(UTC)/10% | 2023-08-21 7:00(UTC)/10% | 2023-08-28 7:00(UTC)/10% |
第四期 | 2023-09-09 7:00(UTC)/10% | 2023-09-21 7:00(UTC)/10% | 2023-09-28 7:00(UTC)/10% |
第五期 | 2023-10-09 7:00(UTC)/10% | 2023-10-21 7:00(UTC)/10% | 2023-10-28 7:00(UTC)/10% |
第六期 | 2023-11-09 7:00(UTC)/10% | 2023-11-21 7:00(UTC)/10% | 2023-11-28 7:00(UTC)/10% |
第七期 | 2023-12-09 7:00(UTC)/10% | 2023-12-21 7:00(UTC)/10% | 2023-12-28 7:00(UTC)/10% |
第八期 | 2024-01-09 7:00(UTC)/10% | 2024-01-21 7:00(UTC)/10% | 2024-01-28 7:00(UTC)/10% |
第九期 | 2024-02-09 7:00(UTC)/10% | 2024-02-21 7:00(UTC)/10% | 2024-02-28 7:00(UTC)/10% |
第十期 | 2024-03-09 7:00(UTC)/10% | 2024-03-21 7:00(UTC)/10% | 2024-03-28 7:00(UTC)/10% |
後續鎖倉數量將按照表格時間進行解鎖,不再另行公告通知,請關注資金賬戶中的變化。如有疑問,請聯繫線上客服,感謝您對SuperEx.com的支持。
SuperEx團隊
2023年7月21日